City Altier Ricardo Paranhos
Lançamento
a partir deR$ 3,80 milhões
Rua 1136 1, Setor Marista, Goiânia - GO
- 4 dormitórios
- 6 - 8 banheiros
- 235 - 538.95 m²
- 3 - 5 vagas
City
Entrega em mar 2030Comparando plantas de 4 quartos. Troque a planta no topo de cada coluna para ver outras opções.
| Característica | ||
|---|---|---|
| A unidade selecionada | ||
| Preço | R$ 3.801.444 | R$ 3.693.889 |
| Preço por m²Calculado sobre a área privativa da planta selecionada. | R$ 16.176 | R$ 14.651menor preço por m² |
| Área privativa | 235 m² | 252,12 m²maior área privativa |
| Quartos | 4 | 4 |
| Suítes | 4 | 4 |
| Banheiros | 6 | 6 |
| Vagas de garagem | 3 | 3 |
| Disponibilidade | 18 unidades | 3 unidades |
| O empreendimento | ||
| Bairro | Setor Marista | Setor Marista |
| Status da obra | Lançamento | Na planta |
| Entrega prevista | mar/2030 | nov/2026 |
| Construtora | City | City |
| Andares | 39 | 34 |
| Torres | 2 | 1 |
| Apartamentos por andar | 2 | 2 |
| Total de unidades | — | — |
| Faixa de preço | R$ 3.801.444 a R$ 11.094.177 | R$ 3.693.889 a R$ 7.203.414 |
| Faixa de área | 235 m² a 538,95 m² | 251,16 m² a 413,9 m² |
| Lazer | ||
| Brinquedoteca | Tem Brinquedoteca | Não tem Brinquedoteca |
| Churrasqueira condominial | Não tem Churrasqueira condominial | Tem Churrasqueira condominial |
| Espaço gourmet | Não tem Espaço gourmet | Tem Espaço gourmet |
| Lounge | Tem Lounge | Não tem Lounge |
| Sala de jogos | Não tem Sala de jogos | Tem Sala de jogos |
| Solarium | Não tem Solarium | Tem Solarium |
| Piscina adulto | Tem Piscina adulto | Tem Piscina adulto |
| Playground | Tem Playground | Tem Playground |
| Quadra poliesportiva | Tem Quadra poliesportiva | Tem Quadra poliesportiva |
| Salão de festas | Tem Salão de festas | Tem Salão de festas |
| Bem-estar | ||
| Sauna | Tem Sauna | Não tem Sauna |
| Academia | Tem Academia | Tem Academia |
| Spa | Tem Spa | Tem Spa |
| Serviços | ||
| Bicicletário | Tem Bicicletário | Não tem Bicicletário |
| Coworking | Tem Coworking | Não tem Coworking |
| Segurança e infraestrutura | ||
| Elevador social | Tem Elevador social | Tem Elevador social |
| Portaria | Tem Portaria | Tem Portaria |
| Segurança | Tem Segurança | Tem Segurança |
Valores informados pelas construtoras, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Confirme as condições com um consultor antes de decidir.
a partir deR$ 3,80 milhões
Rua 1136 1, Setor Marista, Goiânia - GO
a partir deR$ 3,69 milhões
Alameda Ricardo Paranhos 246, Setor Marista, Goiânia - GO
Distância entre eles: 77 m em linha reta.
Nosso time conhece os dois de perto e ajuda você a decidir — sem compromisso.
Trabalhamos com todos os imóveis novos de Goiânia e sempre direto com a construtora.
