Comparativo
Bauhaus × Lodge Vaca Brava
Comparando plantas de 4 quartos. Troque a planta no topo de cada coluna para ver outras opções.
| Característica | ||
|---|---|---|
| A unidade selecionada | ||
| Preço | R$ 7.642.877 | R$ 2.932.096menor preço |
| Preço por m²Calculado sobre a área privativa da planta selecionada. | R$ 21.504 | R$ 13.806menor preço por m² |
| Área privativa | 355,41 m²maior área privativa | 212,38 m² |
| Quartos | 4 | 4 |
| Suítes | 4 | 4 |
| Banheiros | 6 | 6 |
| Vagas de garagem | 4mais vagas de garagem | 3 |
| Disponibilidade | 4 unidades | 3 unidades |
| O empreendimento | ||
| Bairro | Setor Bueno | Setor Bueno |
| Status da obra | Na planta | Pronto novo |
| Entrega prevista | jun/2027 | abr/2026 |
| Construtora | Sousa Andrade | Sousa Andrade |
| Andares | 38 | 34 |
| Torres | 1 | 1 |
| Apartamentos por andar | 1 | 2 |
| Total de unidades | — | — |
| Faixa de preço | R$ 7.642.877 a R$ 10.083.401 | R$ 2.932.096 a R$ 7.141.218 |
| Faixa de área | 355,41 m² a 547,28 m² | 212,38 m² a 340,12 m² |
| Lazer | ||
| Piscina adulto | Tem Piscina adulto | Não tem Piscina adulto |
| Piscina aquecida | Não tem Piscina aquecida | Tem Piscina aquecida |
| Piscina com raia | Não tem Piscina com raia | Tem Piscina com raia |
| Piscina infantil | Tem Piscina infantil | Não tem Piscina infantil |
| Solarium | Tem Solarium | Não tem Solarium |
| Brinquedoteca | Tem Brinquedoteca | Tem Brinquedoteca |
| Deck molhado | Tem Deck molhado | Tem Deck molhado |
| Espaço gourmet | Tem Espaço gourmet | Tem Espaço gourmet |
| Lounge | Tem Lounge | Tem Lounge |
| Playground | Tem Playground | Tem Playground |
| Quadra poliesportiva | Tem Quadra poliesportiva | Tem Quadra poliesportiva |
| Sala de jogos | Tem Sala de jogos | Tem Sala de jogos |
| Salão de festas | Tem Salão de festas | Tem Salão de festas |
| Bem-estar | ||
| Spa | Tem Spa | Não tem Spa |
| Academia | Tem Academia | Tem Academia |
| Sauna | Tem Sauna | Tem Sauna |
| Serviços | ||
| Coworking | Não tem Coworking | Tem Coworking |
| Segurança e infraestrutura | ||
| Elevador de serviço | Não tem Elevador de serviço | Tem Elevador de serviço |
| Elevador social | Tem Elevador social | Tem Elevador social |
| Portaria | Tem Portaria | Tem Portaria |
| Segurança | Tem Segurança | Tem Segurança |
Valores informados pelas construtoras, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Confirme as condições com um consultor antes de decidir.
Localização
- BauhausAvenida T 3 2692
- Lodge Vaca BravaRua T 55 965
Distância entre eles: 171 m em linha reta.
Ainda em dúvida entre eles?
Nosso time conhece os dois de perto e ajuda você a decidir — sem compromisso.
